110學年度健運學程個人申請入學正備取名單

009412 - 高齡健康與運動科學學士學位學程

名額類別:招生名額

 正取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10140011 蕭〇文  10011234 鄭〇嬪  10141910 吳〇臻
 10204225 陳〇姍  10099320 余〇芸  10203802 洪〇慧
 10063101 江〇軒  10150636 劉〇達  10294638 黃〇鈞
 10125927 梁〇暄  10119933 謝〇晴  10108814 譚〇 
 10119121 蔡〇欣  10018139 陳〇安  10272432 陳〇蓁
 10032202 黃〇樺  10066129 王〇方  10223041 莊〇娟
 10080339 張〇語  10043103 陳〇   10253930 李〇榆
 10144817 彭〇如  10120421 李〇純

 備取:52名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10024131 吳〇儒  10190839 劉〇妍  10161912 曾〇荌
 10023618 許〇意  10119329 邵〇   10239119 林〇潔
 10292439 陳〇銘  10124137 余〇瑄  10121607 孫〇蓁
 10154912 許〇婷  10119628 張〇甄  10158924 劉〇瑜
 10215512 蔡〇鈞  10215126 黃〇利  10266322 蕭〇恩
 10071118 林〇丞  10116406 許〇蓁  10163521 陳〇瑋
 10240639 何〇蓉  10209009 賴〇翔  10231135 蔡〇蓉
 10271703 施〇秝  10125033 尹〇靖  10156231 黃〇苡
 10148828 林〇汝  10204212 林〇義  10215124 潘〇霖
 10022512 王〇榤  10203102 吳〇晏  10166023 陳〇蓁
 10179603 施〇諳  10198939 蘇〇雅  10184427 宋〇菱
 10173629 吳〇甄  10023702 劉〇嫻  10108821 黃郭〇陞
 10043001 王〇茹  10215607 王〇彥  10119207 李〇揚
 10155935 黃〇菁  10023321 張〇嫻  10097332 林〇蓁
 10124125 盧〇昕  10203640 林〇兒  10282004 黃〇雋
 10191119 洪〇筌  10282740 顏〇萱  10087409 王〇勻
 10250024 許〇   10163317 林〇樺  10190533 吳〇婕
 10076308 林〇叡

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10300634 黃〇婕  10121822 余〇運  10163823 田〇凡

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10163607 杜〇恩  10180416 莊〇